<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 马德里在 Google Earth 中 3D 化</title>
	<atom:link href="http://www.guao.hk/posts/madrid-goes-3d.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guao.hk/posts/madrid-goes-3d.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 12:59:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: 新的 3D 城市：西班牙巴塞罗那 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/madrid-goes-3d.html/comment-page-1#comment-31121</link>
		<dc:creator>新的 3D 城市：西班牙巴塞罗那 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.google.org.cn/posts/madrid-goes-3d.html#comment-31121</guid>
		<description>[...] 继马德里和瓦伦西亚后，又一西班牙城市巴塞罗那也在 Google Earth 中 3D 化，巴萨球迷们请马上打开 Google Earth 飞向诺坎普吧。 巴塞罗那是西班牙加泰罗尼亚自治区首府，位于西班牙东北部的地中海岸，总面积100.4平方公里，人口159万人（2005年），是西班牙第2大城市、最大的工业中心。其官方语言是西班牙语，但是本地的加泰罗尼亚语则在整个地区通用。巴塞罗那是加泰罗尼亚的港口城市，是享誉世界的地中海风光旅游目的地和世界著名的历史文化名城，也是西班牙最重要的贸易、工业和金融基地。巴塞罗那港是地中海沿岸最大的港口和最大的集装箱集散码头，也是西班牙最大的综合性港口。巴塞罗那气候宜人、风光旖旎、古迹遍布，素有“伊比利亚半岛的明珠”之称，是西班牙最著名的旅游胜地。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 继马德里和瓦伦西亚后，又一西班牙城市巴塞罗那也在 Google Earth 中 3D 化，巴萨球迷们请马上打开 Google Earth 飞向诺坎普吧。 巴塞罗那是西班牙加泰罗尼亚自治区首府，位于西班牙东北部的地中海岸，总面积100.4平方公里，人口159万人（2005年），是西班牙第2大城市、最大的工业中心。其官方语言是西班牙语，但是本地的加泰罗尼亚语则在整个地区通用。巴塞罗那是加泰罗尼亚的港口城市，是享誉世界的地中海风光旅游目的地和世界著名的历史文化名城，也是西班牙最重要的贸易、工业和金融基地。巴塞罗那港是地中海沿岸最大的港口和最大的集装箱集散码头，也是西班牙最大的综合性港口。巴塞罗那气候宜人、风光旖旎、古迹遍布，素有“伊比利亚半岛的明珠”之称，是西班牙最著名的旅游胜地。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-31121" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('31121', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-31121-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-31121" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('31121', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-31121-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached
Database Caching 9/14 queries in 0.007 seconds using memcached
Object Caching 413/430 objects using memcached

Served from: www.google.org.cn @ 2012-05-27 00:32:06 -->
