<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google 继续购物，7 亿 5 千万收购 AdMob</title>
	<atom:link href="http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 13:12:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: AdMob 被收购一年整，推出新的平板广告格式 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-105639</link>
		<dc:creator>AdMob 被收购一年整，推出新的平板广告格式 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 01:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-105639</guid>
		<description>[...] 尽管09年11月Google就宣布以7亿5千万美元收购AdMob移动广告平台，但是在隔年的5月22日才得到FTC的批准，所以说AdMob投入Google怀抱才整整一年而已。在这一年里，AdMob迅猛发展，对比去年的广告展示次数翻了超过3.5倍之多。在今年4月，AdMob每天就会得到27亿次的广告请求，有来自11个国家的8万个移动应用和网站使用他们的广告系统。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 尽管09年11月Google就宣布以7亿5千万美元收购AdMob移动广告平台，但是在隔年的5月22日才得到FTC的批准，所以说AdMob投入Google怀抱才整整一年而已。在这一年里，AdMob迅猛发展，对比去年的广告展示次数翻了超过3.5倍之多。在今年4月，AdMob每天就会得到27亿次的广告请求，有来自11个国家的8万个移动应用和网站使用他们的广告系统。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-105639" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('105639', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-105639-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-105639" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('105639', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-105639-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kevin Scott 两进两出 Google，加入 LinkedIn &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-88507</link>
		<dc:creator>Kevin Scott 两进两出 Google，加入 LinkedIn &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-88507</guid>
		<description>[...] 早在AdMob还在独立发展的2007年，Google的工程经理Kevin Scott就炒了Google来到了还在创业期的AdMob。2年后Google以7亿5千万美元收购了AdMob，Scott等于就重回Google怀抱了。不过今天他又决定再次离开Google，作为工程VP加入社会化网络公司LinkedIn，帮助其开发新产品和服务。Scott也是继销售高管Tony Nethercutt和CEO兼创始人Omar Hamoui之后第三位离开Google的AdMob高管元老。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 早在AdMob还在独立发展的2007年，Google的工程经理Kevin Scott就炒了Google来到了还在创业期的AdMob。2年后Google以7亿5千万美元收购了AdMob，Scott等于就重回Google怀抱了。不过今天他又决定再次离开Google，作为工程VP加入社会化网络公司LinkedIn，帮助其开发新产品和服务。Scott也是继销售高管Tony Nethercutt和CEO兼创始人Omar Hamoui之后第三位离开Google的AdMob高管元老。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-88507" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('88507', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-88507-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-88507" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('88507', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-88507-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AdMob 已经累计显示了超过 3000 亿条广告 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-70171</link>
		<dc:creator>AdMob 已经累计显示了超过 3000 亿条广告 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-70171</guid>
		<description>[...] 在一年前提出收购 AdMob，经过漫长的调查后，FTC 最终在今年5月批准了这笔交易，AdMob [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在一年前提出收购 AdMob，经过漫长的调查后，FTC 最终在今年5月批准了这笔交易，AdMob [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-70171" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('70171', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-70171-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-70171" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('70171', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-70171-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google 是否有成为下一个微软的风险？是的，潜力不小 - Cherysun的格调</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-63678</link>
		<dc:creator>Google 是否有成为下一个微软的风险？是的，潜力不小 - Cherysun的格调</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-63678</guid>
		<description>[...] CEO Schmidt和其他Google高管一直强调移动是未来增长的核心，而当晚到场的很多人对Google在移动方面的努力则有自己的一套观点。他们争辩说还需要很久才能看到新的一直在增长的移动收入，特别是在AdMob被收购后市场上就没有可观的收购对象的时候，不过最近对ITA的收购表现出Google开始押注一些中型收购。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CEO Schmidt和其他Google高管一直强调移动是未来增长的核心，而当晚到场的很多人对Google在移动方面的努力则有自己的一套观点。他们争辩说还需要很久才能看到新的一直在增长的移动收入，特别是在AdMob被收购后市场上就没有可观的收购对象的时候，不过最近对ITA的收购表现出Google开始押注一些中型收购。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-63678" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('63678', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-63678-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-63678" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('63678', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-63678-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google 是否有成为下一个微软的风险？是的，潜力不小 - Hans Jay全球官方网站</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-53237</link>
		<dc:creator>Google 是否有成为下一个微软的风险？是的，潜力不小 - Hans Jay全球官方网站</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 03:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-53237</guid>
		<description>[...] CEO Schmidt和其他Google高管一直强调移动是未来增长的核心，而当晚到场的很多人对Google在移动方面的努力则有自己的一套观点。他们争辩说 还需要很久才能看到新的一直在增长的移动收入，特别是在AdMob被收购后市场上就没有可观的收购对象的时候，不过最近对ITA的收购表现出Google开始押注一些中型收购。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CEO Schmidt和其他Google高管一直强调移动是未来增长的核心，而当晚到场的很多人对Google在移动方面的努力则有自己的一套观点。他们争辩说 还需要很久才能看到新的一直在增长的移动收入，特别是在AdMob被收购后市场上就没有可观的收购对象的时候，不过最近对ITA的收购表现出Google开始押注一些中型收购。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-53237" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('53237', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-53237-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-53237" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('53237', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-53237-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google 是否有成为下一个微软的风险？是的，潜力不小 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-52367</link>
		<dc:creator>Google 是否有成为下一个微软的风险？是的，潜力不小 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 17:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-52367</guid>
		<description>[...] CEO Schmidt和其他Google高管一直强调移动是未来增长的核心，而当晚到场的很多人对Google在移动方面的努力则有自己的一套观点。他们争辩说还需要很久才能看到新的一直在增长的移动收入，特别是在AdMob被收购后市场上就没有可观的收购对象的时候，不过最近对ITA的收购表现出Google开始押注一些中型收购。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CEO Schmidt和其他Google高管一直强调移动是未来增长的核心，而当晚到场的很多人对Google在移动方面的努力则有自己的一套观点。他们争辩说还需要很久才能看到新的一直在增长的移动收入，特别是在AdMob被收购后市场上就没有可观的收购对象的时候，不过最近对ITA的收购表现出Google开始押注一些中型收购。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-52367" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('52367', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-52367-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-52367" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('52367', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-52367-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 七亿刀的旅游搜索交易和 Google 的未来战略 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-49581</link>
		<dc:creator>七亿刀的旅游搜索交易和 Google 的未来战略 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-49581</guid>
		<description>[...] 换句话说Google也转向了Bing所努力的方向，就是打造垂直搜索引擎──不仅仅限于旅行，还包括健康、购物、本土和最重要的娱乐。要正确的看待这笔交易，可以对比Google动用7亿5千万美元购入AdMob而进入移动广告领域，可见旅行搜索跟移动广告一样重要。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 换句话说Google也转向了Bing所努力的方向，就是打造垂直搜索引擎──不仅仅限于旅行，还包括健康、购物、本土和最重要的娱乐。要正确的看待这笔交易，可以对比Google动用7亿5千万美元购入AdMob而进入移动广告领域，可见旅行搜索跟移动广告一样重要。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-49581" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('49581', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-49581-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-49581" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('49581', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-49581-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FTC 终于通过了 Google 对 AdMob 的收购 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-43082</link>
		<dc:creator>FTC 终于通过了 Google 对 AdMob 的收购 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-43082</guid>
		<description>[...] 今天，时隔Google宣布收购AdMob之后的6个多月，FTC终于通过了这次交易。Google终于可以跟Omar Hamoui以及AdMob全部团队一起开发针对市场、移动应用开发者和移动发布商的全新移动广告解决方案。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今天，时隔Google宣布收购AdMob之后的6个多月，FTC终于通过了这次交易。Google终于可以跟Omar Hamoui以及AdMob全部团队一起开发针对市场、移动应用开发者和移动发布商的全新移动广告解决方案。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-43082" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('43082', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-43082-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-43082" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('43082', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-43082-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chncd</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-40736</link>
		<dc:creator>chncd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-40736</guid>
		<description>Come on Admob,you&#039;re great for us programmer! Come on 有米广告，China&#039;s Admob!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come on Admob,you're great for us programmer! Come on 有米广告，China's Admob!</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-40736" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('40736', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-40736-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-40736" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('40736', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-40736-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AdMob 竞争对手 4INFO 对 FTC 说：同意他们跟 Google 的这次交易吧 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-36710</link>
		<dc:creator>AdMob 竞争对手 4INFO 对 FTC 说：同意他们跟 Google 的这次交易吧 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-36710</guid>
		<description>[...] 在FTC迟迟还没有通过Google对AdMob收购的时候，Google正在发动自己的合作伙伴上书FTC告诉他们这次交易对移动广告领域的意义。现在看起来不光是AdMob的客户想促成这次交易，甚至是AdMob的竞争对手4INFO也觉得Google的这次收购不会造成垄断，他们今天也上书FTC说这次交易没问题，您老就通过了吧。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在FTC迟迟还没有通过Google对AdMob收购的时候，Google正在发动自己的合作伙伴上书FTC告诉他们这次交易对移动广告领域的意义。现在看起来不光是AdMob的客户想促成这次交易，甚至是AdMob的竞争对手4INFO也觉得Google的这次收购不会造成垄断，他们今天也上书FTC说这次交易没问题，您老就通过了吧。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-36710" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('36710', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-36710-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-36710" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('36710', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-36710-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 11 位众议院议员上书 FTC 投诉 Google Buzz 的隐私问题 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-35849</link>
		<dc:creator>11 位众议院议员上书 FTC 投诉 Google Buzz 的隐私问题 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-35849</guid>
		<description>[...] 国会议员的投诉信里还提到FTC应该好好查查Google对移动广告公司AdMob的这次收购计划，另外还要求Google应该对利用移动互联网分享用户位置信息的做法格外的小心。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 国会议员的投诉信里还提到FTC应该好好查查Google对移动广告公司AdMob的这次收购计划，另外还要求Google应该对利用移动互联网分享用户位置信息的做法格外的小心。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-35849" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('35849', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-35849-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-35849" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('35849', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-35849-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google 2009 年的购物篮以移动和协作产品为主 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-23106</link>
		<dc:creator>Google 2009 年的购物篮以移动和协作产品为主 &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-23106</guid>
		<description>[...] AdMob，09年11月10日收购，7亿5千万美元。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AdMob，09年11月10日收购，7亿5千万美元。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-23106" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('23106', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-23106-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-23106" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('23106', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-23106-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 两家消费者组织请求 FTC 阻止 Google 收购 AdMob &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-22343</link>
		<dc:creator>两家消费者组织请求 FTC 阻止 Google 收购 AdMob &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-22343</guid>
		<description>[...] Google在09年最大的一笔收购有麻烦了，在宣布以7亿5千万收购移动广告发布平台AdMob之后，这次收购并未通过FTC的第一轮审查，上周Google说他们会协助FTC提供更多资料以进行第二轮审查，而今天更坏的消息来了。两家消费者组织Consumer Watchdog和Center For Digital Democracy上书FTC以反垄断和可能的隐私问题为由要求阻止Google对AdMob的这次收购。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google在09年最大的一笔收购有麻烦了，在宣布以7亿5千万收购移动广告发布平台AdMob之后，这次收购并未通过FTC的第一轮审查，上周Google说他们会协助FTC提供更多资料以进行第二轮审查，而今天更坏的消息来了。两家消费者组织Consumer Watchdog和Center For Digital Democracy上书FTC以反垄断和可能的隐私问题为由要求阻止Google对AdMob的这次收购。 [...]</p>
<p> <img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="up-22343" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_up.png" alt="Thumb up" onclick="javascript:ckratingKarma('22343', 'add', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_');" title="赞！" /> <span id="karma-22343-up" style="font-size:12px; color:#009933;">0</span>&nbsp;<img style="padding: 0px; border: none; cursor: pointer;" onmouseover="this.width=this.width*1.3" onmouseout="this.width=this.width/1.2" id="down-22343" src="http://www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/images/1_14_down.png" alt="Thumb down" onclick="javascript:ckratingKarma('22343', 'subtract', 'www.guao.hk/wp-content/plugins/comment-rating/', '1_14_')" title="踩！" /> <span id="karma-22343-down" style="font-size:12px; color:#990033;">0</span></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Mobile AdSense 已经替代 AdMob 占领 iPhone &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</title>
		<link>http://www.guao.hk/posts/google-acquires-admob-for-750-million.html/comment-page-1#comment-20009</link>
		<dc:creator>Google Mobile AdSense 已经替代 AdMob 占领 iPhone &#124; 谷奥——探寻谷歌的奥秘</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://google.org.cn/?p=12947#comment-20009</guid>
		<description>[...] 距离Google收购AdMob快1个月之时，有人已经发现iPhone AdMob广告里的logo已经换成Google了，动作好快。Google以迂回战术全面渗透进iPhone，并成为众多免费应用的收入来源，不知道Apple是不是感觉有点不爽呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 距离Google收购AdMob快1个月之时，有人已经发现iPhone AdMob广告里的logo已经换成Google了，动作好快。Google以迂回战术全面渗透进iPhone，并成为众多免费应用的收入来源，不知道Apple是不是感觉有点不爽呢？ [...]</p>
